HTML DOM Table 對象
Table 對象
Table 對象代表一個 HTML 表格。
在 HTML 文檔中 <table> 標籤每出現一次,一個 Table 對象就會被創建。
Table 對象集合
W3C: W3C 標準。
集合 | 描述 | W3C |
---|---|---|
cells | 返回包含表格中所有單元格的一個數組。 | No |
rows | 返回包含表格中所有行的一個數組。 | Yes |
tBodies | 返回包含表格中所有 tbody 的一個數組。 | Yes |
Table 對象屬性
屬性 | 描述 | W3C |
---|---|---|
align | 已廢棄. 表在文檔中的水準對齊方式。 | D |
background | 已廢棄 設置或者返回表格的背景 | D |
bgColor | 已廢棄 表格的背景顏色。 | D |
border | 已廢棄 設置或返回表格邊框的寬度。 instead | D |
caption | 返回表格標題。 | Yes |
cellPadding | 設置或返回單元格內容和單元格邊框之間的空白量。 | Yes |
cellSpacing | 設置或返回在表格中的單元格之間的空白量。 | Yes |
frame | 設置或返回表格的外部邊框。 | Yes |
height | 已廢棄 設置或者返回表格高度 instead | D |
rules | 設置或返回表格的內部邊框(行線)。 | Yes |
summary | 設置或返回對表格的描述(概述)。 | Yes |
tFoot | 返回表格的 TFoot 對象。如果不存在該元素,則為 null。 | Yes |
tHead | 返回表格的 THead 對象。如果不存在該元素,則為 null。 | Yes |
width | 已廢棄設置或返回表格的寬度。 | D |
Table 對象方法
方法 | 描述 | W3C |
---|---|---|
createCaption() | 為表格創建一個 caption 元素。 | Yes |
createTFoot() | 在表格中創建一個空的 tFoot 元素。 | Yes |
createTHead() | 在表格中創建一個空的 tHead 元素。 | Yes |
deleteCaption() | 從表格刪除 caption 元素以及其內容。 | Yes |
deleteRow() | 從表格刪除一行。 | Yes |
deleteTFoot() | 從表格刪除 tFoot 元素及其內容。 | Yes |
deleteTHead() | 從表格刪除 tHead 元素及其內容。 | Yes |
insertRow() | 在表格中插入一個新行。 | Yes |