CSS border-bottom-style 屬性
實例
設置底部邊框樣式:
p
{
border-style:solid;
border-bottom-style:dotted;
}
屬性定義及使用說明
border-bottom-style屬性設置元素底部邊框樣式。
默認值: | not specified |
---|---|
繼承: | no |
版本: | CSS1 |
JavaScript 語法: | object object.style.borderBottomStyle="dotted" |
流覽器支持
表格中的數字表示支持該屬性的第一個流覽器版本號。
屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
border-bottom-style | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 9.2 |
屬性值
值 | 說明 |
---|---|
none | 指定無邊框 |
hidden | 與"none" 相同。不過應用於表時除外,對於表,hidden 用於解決邊框衝突。 |
dotted | 指定點狀邊框 |
dashed | 指定虛線邊框 |
solid | 指定實線邊框 |
double | 指定一個雙邊框 |
groove | 定義雙線。雙線的寬度等於 border-width 的值 |
ridge | 定義三維菱形邊框。其效果取決於 border-color 的值 |
inset | 定義三維凹邊框。其效果取決於 border-color 的值 |
outset | 定義三維凸邊框。其效果取決於 border-color 的值 |
inherit | 指定應該從父元素繼承邊框樣式 |
相關文章
CSS 教學: CSS Border
CSS 參考手冊: border-bottom 屬性