操作系統(OS)平臺 統計
操作系統的使用情況如何?
操作系統(OS)平臺統計及發展趨勢

統計數據是非常重要的資訊。
從下麵的統計(根據IT研修 CNZZ 上的統計),您可以看到長期以來本站用戶操作系統的使用趨勢。
從統計數據來看目前還是 win7 主導。
操作系統平臺(OS)統計
2016 | Win7 | Win10 | Mac OS | Win8 | Android | iOS | Windows XP | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 56.41% | 15.6% | 8.02% | 8.71% | 2.1% | 1.34% | 4.34% | 1.89% |
2 月 | 55.16%% | 16.06% | 7.92% | 8.27% | 2.45% | 1.46% | 4.89% | 1.87% |
3 月 | 56.64% | 18.12% | 7.6% | 8.29% | 1.95% | 1.24% | 3.34% | 2.89% |
4 月 | 55.45% | 19.41% | 8.02% | 7.79% | 2.55% | 1.34% | 3.51% | 1.76% |
5 月 | 54.84% | 20.89% | 8.04% | 7.31% | 2.43% | 1.42% | 3.25% | 1.72% |
6 月 | 54.84% | 22.05% | 8.25% | 6.28% | 2.07% | 1.38% | 3.16% | 1.64% |
7 月 | 54.05% | 23.96% | 8.01% | 6.03% | 1.83% | 1.37% | 2.74% | 1.79% |
8 月 | 54.17% | 24.46% | 8.13% | 5.36% | 1.89% | 1.46% | 2.51% | 1.82% |
9 月 | 53.23% | 24.5% | 8.12% | 5.53% | 2.41% | 1.73% | 2.46% | 1.17% |
10 月 | 52% | 25.53% | 8.17% | 5.5% | 2.74% | 1.72% | 2.33% | 1.82% |
11 月 | 52.7% | 25.66% | 8.17% | 5.25% | 2.58% | 1.64% | 2.04% | 1.85% |
12 月 | 52.3% | 26.26% | 7.98% | 5.03% | 2.59% | 1.97% | 1.92% | 1.79% |
以上也列出了移動端平臺系統。
統計數據可能會誤導
作為一個一名 web 開發人員,您不能只依賴於上面的統計數據。統計數據可能會誤導。
注意:IT研修網站的用戶群體主要是廣大的 web 技術愛好者。他們一般會尋求一種更適用的替代流覽器進行安裝使用。普通用戶則會更傾向於直接使用系統預裝的流覽器。
提示:全球平均水準可能與您的網站無關。不同的網站吸引不同的用戶。一些網站吸引的是使用專業硬體的專業開發人員,而另外一些網站吸引的則是使用舊電腦的業餘愛好者。
總之,我們從IT研修 CNZZ 統計上收集來的統計數據。
引用
"世界上有三種謊言:謊言、該死的謊言,以及統計數據。"
馬克吐溫