螢幕解析度 統計


螢幕解析度及顏色深度的發展趨勢如何?


Web 統計及發展趨勢

Screen

統計數據是非常重要的資訊。

IT研修網站的用戶群體主要是廣大的編程技術愛好者。這表明,下麵的統計數據並非是 100% 針對普通互聯網用戶。針對普通的互聯網用戶統計出來的螢幕解析度值可能會更低一些。

從下麵的統計(根據IT研修 CNZZ 統計),您可以看到長期以來本站用戶顯示器的使用趨勢。

總之,我們從 IT研修 CNZZ 統計的多年的統計數據,清楚地表明瞭長期以來螢幕解析度及顏色深度的發展趨勢。


螢幕解析度統計

目前,大多數用戶的螢幕解析度等於或大於 1024x768 像素:

日期 更高 1920x1080 1366x768 1280x1024 1280x800 1024x768 800x600 更低
2014 年 1 月 34% 13% 31% 8% 7% 6% 0.5% 0.5%
2013 年 1 月 36% 11% 25% 10% 8% 9% 0.5% 0.5%
2012 年 1 月 35% 8% 19% 12% 11% 13% 1% 1%
2011 年 1 月 50% 6%   15% 14% 14% 0% 1%
2010 年 1 月 39% 2%   18% 17% 20% 1% 3%
2009 年 1 月 57%         36% 4% 3%
2008 年 1 月 38%         48% 8% 6%
2007 年 1 月 26%         54% 14% 6%
2006 年 1 月 17%         57% 20% 6%
2005 年 1 月 12%         53% 30% 5%
2004 年 1 月 10%         47% 37% 6%
2003 年 1 月 6%         40% 47% 7%
2002 年 1 月 6%         34% 52% 8%
2001 年 1 月 5%         29% 55% 11%
2000 年 1 月 4%         25% 56% 15%


顏色深度統計

今天,大多數電腦使用 24 位或 32 位硬體來顯示 16,777,216 種不同的顏色。

較舊的電腦使用 16 位顯卡,它最多能顯示 65,536 種不同的顏色。

很舊的電腦使用 8 位顯卡,它最多能顯示 256 種不同的顏色。

日期 16,777,216 65,536 256
2014 年 1 月 98.5% 1% 0.5%
2013 年 1 月 98% 1.5% 0.5%
2012 年 1 月 98% 2% 0%
2011 年 1 月 97% 3% 0%
2010 年 1 月 97% 3% 0%
2009 年 1 月 95% 4% 1%
2008 年 1 月 90% 8% 2%
2007 年 1 月 86% 11% 2%
2006 年 1 月 81% 16% 3%
2005 年 1 月 72% 25% 3%
2004 年 1 月 65% 31% 4%
2003 年 1 月 51% 44% 5%
2002 年 1 月 43% 50% 7%
2001 年 1 月 37% 55% 8%
2000 年 1 月 34% 54% 12%

閱讀更多關於顏色的顯示資訊


其他的統計數據

流覽器統計

操作系統統計