下表顯示了專案中不同類型用戶的可用用戶許可權級別:
編號 | Guest | Reporter | Developer | Master | Owner |
---|---|---|---|---|---|
1 | 創建一個新問題 | 創建一個新問題 | 創建一個新問題 | 創建一個新問題 | 創建一個新問題 |
2 | 可以發表評論 | 可以發表評論 | 可以發表評論 | 可以發表評論 | 可以發表評論 |
3 | 能夠在專案牆上寫字 | 能夠在專案牆上寫字 | 能夠在專案牆上寫字 | 能夠在專案牆上寫字 | 能夠在專案牆上寫字 |
4 | - | 能夠拉專案代碼 | 能夠拉專案代碼 | 能夠拉專案代碼 | 能夠拉專案代碼 |
5 | - | 可以下載專案 | 可以下載專案 | 可以下載專案 | 可以下載專案 |
6 | - | 能夠編寫代碼片段 | 能夠編寫代碼片段 | 能夠編寫代碼片段 | 能夠編寫代碼片段 |
7 | - | - | 創建新的合併請求 | 創建新的合併請求 | 創建新的合併請求 |
8 | - | - | 創建新分支創建新分支 | 創建新的分支 | |
9 | - | - | 推並移除不受保護的分支 | 推並移除不受保護的分支 | 推並移除不受保護的分支 |
10 | - | - | 包含標籤 | 包含標籤 | 包含標籤 |
11 | - | - | 可以創建,編輯,刪除專案里程碑 | 可以創建,編輯,刪除專案里程碑 | 可以創建,編輯,刪除專案里程碑 |
12 | - | - | 可以創建或更新提交狀態 | 可以創建或更新提交狀態 | 可以創建或更新提交狀態 |
13 | - | - | 寫一個wiki | 寫一個wiki | 寫一個wiki |
14 | - | - | 創建新的環境 | 創建新的環境 | 創建新的環境 |
15 | - | - | 取消並重試作業 | 取消並重試作業 | 取消並重試作業 |
16 | - | - | 更新並刪除註冊表映像 | 更新並刪除註冊表映像 | 更新並刪除註冊表映像 |
17 | - | - | - | 可以添加新的團隊成員 | 可以添加新的團隊成員 |
18 | - | - | - | 推動並移除受保護的分支 | - |
19 | - | - | - | 可以編輯專案可以編輯專案 | 可以編輯專案可以編輯專案 |
20 | - | - | - | 可以管理跑步者,工作觸發器和變數 | 可以管理跑步者,工作觸發器和變數 |
21 | - | - | - | 將部署密鑰添加到專案 | 將部署密鑰添加到專案 |
22 | - | - | - | 能夠管理群集 | 能夠管理群集 |
23 | - | - | - | 配置專案掛鉤 | 配置專案掛鉤 |
24 | - | - | - | 可以啟用/禁用分支保護 | 可以啟用/禁用分支保護 |
25 | - | - | - | 能夠重寫或刪除Git標籤 | 能夠重寫或刪除Git標籤 |
上一篇:
GitLab CI/CD變數
下一篇:
GitLab配置Runner